Hundsmühler TV 1

Bezirksliga Weser-Ems 2

 

gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 Delmenhorster FC 2 14 27 : 1 13 1 0 85 : 27 180 : 72 4875 : 3644
2 Hundsmühler TV 1 14 22 : 6 10 2 2 77 : 35 164 : 87 4693 : 3941
3 TV Metjendorf 3 14 17 : 11 8 1 5 61 : 51 138 : 112 4512 : 4175
4 BSG Emden 1 14 16 : 12 7 2 5 61 : 51 138 : 116 4606 : 4232
5 SVC Wilhelmshaven 2 14 9 : 19 3 3 8 44 : 68 95 : 142 3487 : 4110
6 SV Eintracht Oldenburg 2 14 8 : 20 3 2 9 48 : 64 113 : 142 4434 : 4416
7 SV Warsingsfehn 1 14 8 : 20 3 2 9 35 : 77 85 : 167 3683 : 4744
8 BV Varel 1 14 5 : 23 2 1 11 37 : 75 88 : 163 3663 : 4691

www.turnier.de